| 公告型號 | DFH3310BX4 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 20305,20105,20170,20370,19370,19305 | ||||||||
| 總質量 | 31000 | 整備質量 | 10500,10700,11500 | ||||||||
| 軸數 | 4 | 軸距 | 1995+2600+1250,1995+2800+1250,1995+3100+1250,1995+2600+1300,1995+2750+1300,1995+3050+1300 | ||||||||
| 軸荷 | 6500/6500/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 3/3/7/10+8,10/10/7/10+8 | ||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR | ||||||||
| 接近離去角 | 15/19,15/18,15/17 | 前懸后懸 | 1475/1450,1475/1650,1475/1950,1475/1750 | ||||||||
| 前輪距 | 1910/1910,1960/1960 | 后輪距 | 1840/1750,1840/1860 | ||||||||
| 識別代號 | LGAX5CF4 ××××××××× | 整車長 | 8770,8970,9170,9470,9770,9020,9120 | ||||||||
| 整車寬 | 2350,2550 | 整車高 | 2850,2960,3080,3300,3550 | ||||||||
| 貨廂長 | 5800,6000,6200,6500,6800 | 貨廂寬 | 2200,2350 | ||||||||
| 貨廂高 | 800,1000,1200,1320,1500,600 | 最高車速 | 89 | ||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 3,2 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||
| 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | 企業地址 | 湖北省十堰市張灣區車城路2號 | ||||||||
| 電話號碼 | 027-84283764 | 傳真號碼 | 027-84283966 | ||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 備注 | 1、貨廂傾卸方式為后卸式。 2、防護裝置所用的材料材質:Q235,防護裝置連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:480mm,460mm,440mm。 3、選裝箱體側板結構,后部結構,環保蓋,隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝后處理隔熱罩,選裝翻轉支架結構,選裝遮陽罩。 4、該車裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;ABS型號:3631010-C2000。 6、發動機與油耗值的對應關系為(L/100km):YCS062 | ||||||||
| 產品號 | GBF374W3306 | 發動機 |
|
微信掃一掃