| 公告型號 | DFH3250A7 | 品牌 | 東風牌 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 自卸汽車 | 額定質量 | 12370 | ||||||||||||||||||||||
| 總質量 | 25000 | 整備質量 | 12500 | ||||||||||||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||||||
| 軸數 | 3 | 軸距 | 4050+1350,3800+1350,4250+1350,4600+1350 | ||||||||||||||||||||||
| 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | 彈簧片數 | 10/13 | ||||||||||||||||||||||
| 輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 18PR | ||||||||||||||||||||||
| 接近離去角 | 15/18 | 前懸后懸 | 1500/2500,1500/2300,1500/2100,1500/1900 | ||||||||||||||||||||||
| 識別代號 | LGAX4DD3 ×××××××××LGAX4DD4 ××××××××× | 整車長 | 9950,9750,9550,9350 | ||||||||||||||||||||||
| 整車寬 | 2500,2550 | 整車高 | 3450 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂長 | 7200,7000,6800,6600 | 貨廂寬 | 2300,2350 | ||||||||||||||||||||||
| 貨廂高 | 925,1500,1200,800,940 | 最高車速 | 80 | ||||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2 | 企業名稱 | 東風商用車有限公司 | ||||||||||||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道10號 | 電話號碼 | 027-84283764 | ||||||||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84283966 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||||||||
| 底盤 | DFH3250A | 底盤1 | DFH3250A | ||||||||||||||||||||||
| 備注 | 1、貨廂傾卸方式為后卸式。 2、防護裝置所用的材料材質:Q235,防護裝置連接方式:螺栓連接,后部防護裝置的斷面尺寸(長×寬)mm:120×60,離地高度:480mm。 3、隨底盤選裝底盤布置照片,隨底盤選裝進氣口形式,隨底盤選裝保險杠及“天龍KC”標志,選裝箱體側板和后部結構,選裝環保蓋(環保蓋可采用新材料),選裝遮陽罩結構照片,選裝駕駛室頂部中間不帶三個裝飾燈照片,選裝消聲器右置照片,選裝油箱左置照片。 4、該車應裝備有具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 5、ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 6、僅選用4600+1350mm軸距。 | 產品號 | AM5MH6JC09F | ||||||||||||||||||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃