| 公告型號(hào) | DFE5258JSQF | 品牌 | 特商 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運(yùn)輸車 | 額定質(zhì)量 | 11805,11705,11305,11205 |
| 總質(zhì)量 | 24900 | 整備質(zhì)量 | 12900,13000,13400,13500 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV |
| 軸數(shù) | 3 | 軸距 | 4350+1300,5350+1300,5850+1300 |
| 軸荷 | 7000/17900(二軸組) | 彈簧片數(shù) | 10/13 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 19/10,19/9 | 前懸后懸 | 1480/3250,1480/3370 |
| 前輪距 | 1980 | 后輪距 | 1860/1860 |
| 整車長(zhǎng) | 11380,12000 | 整車寬 | 2500 |
| 整車高 | 3800 | 貨廂長(zhǎng) | 7500,7700,8200,8500 |
| 貨廂寬 | 2294 | 貨廂高 | 550,800 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3 |
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號(hào) |
| 電話號(hào)碼 | 027-84285132 | 傳真號(hào)碼 | 027-84285123 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | DFE5258JSQFJ |
| 底盤1 | DFE5258JSQFJ | 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、僅選用底盤5350+1300mm和5850+1300mm軸距。 3、選裝起重機(jī)操縱臺(tái)位置,選裝隨車起重機(jī)型式為直臂伸縮式,起重機(jī)型號(hào)、質(zhì)量和最大起升載荷分別為:QYS-12IV,5000kg,12000kg,QYS-10III,4300kg,10000kg。 4、外形長(zhǎng)度尺寸、大箱長(zhǎng)度尺寸、軸距、載質(zhì)量、整備質(zhì)量及吊機(jī)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:11380,7500,5350+1300,11805,12900,QYS-12IV;11380,7700,5350+1300,11705,13000,QYS-10III;12000,8200,5850+1300,11305,13400,QYS-12IV;12000,8500,5850+1300,11205,13500,QYS-10III。 5、護(hù)欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護(hù)斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 6、ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 7、安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
微信掃一掃