| 公告型號 | DFE5161JSQF | 品牌 | 特商 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 隨車起重運輸車 | 額定質(zhì)量 | 7405,7205,6905,6805 |
| 總質(zhì)量 | 15900 | 整備質(zhì)量 | 8300,8500,8800,8900 |
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據(jù)標(biāo)準 | GB3847-2005,GB17691-2005國IV |
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3950,4200,4700,5100 |
| 軸荷 | 5900/10000 | 彈簧片數(shù) | 10/10+8 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
| 接近離去角 | 20/14,20/13,20/11,20/12 | 前懸后懸 | 1420/2170,1420/2300,1420/2580,1420/2480 |
| 前輪距 | 1910,1960 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 整車長 | 7540,7920,8700,9000 | 整車寬 | 2490 |
| 整車高 | 3650 | 貨廂長 | 4400,4800,5500,6100,5700 |
| 貨廂寬 | 2294 | 貨廂高 | 550 |
| 最高車速 | 90 | 駕駛室準乘人數(shù) | 3 |
| 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車公司 | 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東風(fēng)大道特1號 |
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 |
| 郵政編碼 | 430056 | 底盤 | DFE5161JSQFJ |
| 底盤1 | DFE5161JSQFJ | 備注 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、選裝起重機操縱臺位置,選裝隨車起重機型式為伸縮式,起重機型號、質(zhì)量和最大起升載荷分別為(Kg):QYS-6.3:3500,6300。 3、外形長度尺寸/大廂長度尺寸/軸距/接近角/離去角/前懸/后懸及載質(zhì)量/整備質(zhì)量對應(yīng)關(guān)系為:7540/4400/3950/20/14/1420/2170/7405/8300;7920/4800/4200/20/13/1420/2300/7205/8500;8700/5500/4700/20/11/1420/2580/6905/8800;9000/6100(5700)/5100/20/12/1420/2480/6805/8900。 4、護欄材料:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為110×55mm,離地高度510mm。 5、該車已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 6、ABS的型號:4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)中國有限公司。 |
微信掃一掃