| 公告型號 | BFC5040XYC5 | 品牌 | 北方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 運鈔車 | 額定質量 | 1075,575 | ||||||
| 總質量 | 4000 | 整備質量 | 2600,3100 | ||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3570 | ||||||
| 軸荷 | 1600/2400 | 彈簧片數 | -/5 | ||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 185R15LT(8PR) | ||||||
| 接近離去角 | 19/18,19/18,18/18 | 前懸后懸 | 945/1035,945/1075,1080/1075 | ||||||
| 前輪距 | 1700 | 后輪距 | 1645 | ||||||
| 識別代號 | LJXYACH2 ××××××××× | 整車長 | 5550,5590,5725 | ||||||
| 整車寬 | 2080,2100 | 整車高 | 2120,2390 | ||||||
| 最高車速 | 110 | 駕駛室準乘人數 | 2+3 | ||||||
| 企業名稱 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 企業地址 | 北京市豐臺區朱家墳五里5號 | ||||||
| 電話號碼 | 010-83801127 | 傳真號碼 | (010)83876753 | ||||||
| 郵政編碼 | 100072 | 底盤 | JX1049DLB2 | ||||||
| 底盤1 | JX1049DLB2 | 備注 | 隨底盤裝ABS,型號:BOSCH5.3,生產廠:德國BOSCH | ||||||
| 發動機 |
|
微信掃一掃