| 公告型號 | DFD5031XYLN | 品牌 | 華神 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 體檢醫(yī)療車 | 額定質(zhì)量 | 550 | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量 | 3235 | 整備質(zhì)量 | 2360 | ||||||||||||||||
| 燃料種類 | 汽油 | 排放依據(jù)標準 | GB18352.3-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||
| 軸數(shù) | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||||||||||
| 軸荷 | 1100/2135 | 彈簧片數(shù) | 6/6 | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù) | 4 | 輪胎規(guī)格 | 195R14LT 8PR,6.00-14LT 8PR,205R14LT 8PR | ||||||||||||||||
| 接近離去角 | 40/20 | 前懸后懸 | 575/1265 | ||||||||||||||||
| 前輪距 | 1400 | 后輪距 | 1400,1440 | ||||||||||||||||
| 整車長 | 5140 | 整車寬 | 1680 | ||||||||||||||||
| 整車高 | 2550 | 最高車速 | 90 | ||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2+3 | 企業(yè)名稱 | 東風汽車公司 | ||||||||||||||||
| 企業(yè)地址 | 湖北省武漢市武漢經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東風大道特1號 | 電話號碼 | 027-84285132 | ||||||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84285123 | 郵政編碼 | 430056 | ||||||||||||||||
| 底盤 | DFD1031NJ2 | 底盤1 | DFD1031NJ2 | ||||||||||||||||
| 備注 | 1,駕駛室與貨艙有效隔離。2,車廂頂部封閉,不可開啟。 3,選裝向上向下開的側開門。 4,可根據(jù)用戶需要在車身外表面選裝符合行業(yè)和國家標準的個性化彩條,圖案,文字和色彩。 5,專用裝置:體檢儀器,儀器柜,工作臺及電源系統(tǒng)等裝置。 6,整備質(zhì)量含設備質(zhì)量。 | 發(fā)動機 |
|
微信掃一掃