| 公告型號 | DFD4259GL6D1 | 品牌 | 華神牌 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 半掛牽引汽車 | 總質量 | 25000 | ||||||||||||||||||||
| 整備質量 | 8500,8800 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2018國Ⅵ | 軸數 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 軸距 | 3380+1350 | 軸荷 | 7000/18000(二軸組) | ||||||||||||||||||||
| 彈簧片數 | 2/-,2/2+-,3/-,3/2+-,2/3 | 輪胎數 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 接近離去角 | 17/23 | ||||||||||||||||||||
| 前懸后懸 | 1500/810 | 前輪距 | 2050,2085 | ||||||||||||||||||||
| 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 | 識別代號 | LGHGLJUM ××××××××× | ||||||||||||||||||||
| 整車長 | 7040 | 整車寬 | 2550 | ||||||||||||||||||||
| 整車高 | 3700,4000 | 最高車速 | 89,120 | ||||||||||||||||||||
| 駕駛室準乘人數 | 2,3 | 轉向形式 | 方向盤 | ||||||||||||||||||||
| 準拖掛車總質量 | 40000 | 半掛車鞍座最大承載質量 | 16305,16370,16005,16070 | ||||||||||||||||||||
| 企業名稱 | 東風汽車集團有限公司 | 企業地址 | 湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號 | ||||||||||||||||||||
| 電話號碼 | 027-84285132 | 傳真號碼 | 027-84285123 | ||||||||||||||||||||
| 郵政編碼 | 430056 | 備注 | 1.發動機凈功率:K1348-60為347(kW),K1353-60為384(kW),K1356-60為406(kW),K1360-60為435(kW);2.選裝同系列駕駛室,選裝后部擾流罩,選裝單腔、雙腔油箱及尿素壺安裝位置,選裝車門拉花、駕駛室鍍鉻字體、遮陽罩字體、視鏡外殼,選裝后輪罩樣式,選裝電瓶樣式,選裝鋰電池包,選裝副油箱,選裝后部儲氣筒樣式、后擋泥板樣式、后橋制動氣室樣式;3.該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.ABS型號及廠家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(青島)有限公司.選裝EBS,EBS僅配前盤制動器,EBS包含ABS全部功能;EBS型號及廠家:EBS3/采埃孚商用車系統(青島)有限公司,選裝限速裝置,限速89km/h;5.K1348-60對應的油耗申報值為35.7L/100km,K1353-60對應的油耗申報值為35.7L/100km,K1356-60對應的油耗申報值為35.7L/100km,K1360-60對應的油耗申報值為35.7L/100km;6.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||||||||||||||||||||
| 產品號 | GBV37061305 | 發動機 |
|
微信掃一掃