| 公告型號 | BF5046XDW | 品牌 | 天壇 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 流動服務車 | 總質量 | 4280 | ||||||||||||
| 整備質量 | 3195,3300 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||||||
| 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 軸數 | 2 | ||||||||||||
| 軸距 | 3310 | 軸荷 | 1620/2660 | ||||||||||||
| 彈簧片數 | -/3,-/6,-/- | 輪胎數 | 6 | ||||||||||||
| 輪胎規格 | 6.50R16LT,6.50R16C | 接近離去角 | 20/10.5 | ||||||||||||
| 前懸后懸 | 1000/1680 | 前輪距 | 1695 | ||||||||||||
| 后輪距 | 1540 | 識別代號 | LNVM1CA3 ×××××××××LNVM1CA4 ××××××××× | ||||||||||||
| 整車長 | 5990 | 整車寬 | 2000 | ||||||||||||
| 整車高 | 2820,3070 | 最高車速 | 135,140 | ||||||||||||
| 額定載客 | 3-7 | 企業名稱 | 北京天壇海喬客車有限責任公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 北京市朝陽區平房路241號 | 電話號碼 | 010-88721880 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | (010)83915349 | 郵政編碼 | 100025 | ||||||||||||
| 底盤 | NJ6604DC | 底盤1 | NJ6604DC 整車 南京汽車集團有限公司 | ||||||||||||
| 備注 | 車輛選裝空調,選裝空調時,高頂車輛為:3070mm。ABS系統控制器型號:BOSCH ABS8, ABS系統控制器生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司。發動機最大凈功率98kW,105Kw。裝備行駛記錄儀。 | 發動機 |
|
微信掃一掃