| 公告型號 | DFA1040S30D3 | 品牌 | 東風 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1495 | ||||||||||||
| 總質量 | 3525 | 整備質量 | 1900 | ||||||||||||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 2600 | ||||||||||||
| 軸荷 | 1400/2125 | 彈簧片數 | 5/7+3 | ||||||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.50-15 8PR,6.50-16 6PR,6.50R15 8PR,6.50R16 6PR | ||||||||||||
| 接近離去角 | 26/22 | 前懸后懸 | 1120/1460 | ||||||||||||
| 前輪距 | 1412,1406 | 后輪距 | 1366,1396 | ||||||||||||
| 整車長 | 5180 | 整車寬 | 1880,1960 | ||||||||||||
| 整車高 | 2185 | 貨廂長 | 3500 | ||||||||||||
| 貨廂寬 | 1800,1880 | 貨廂高 | 400 | ||||||||||||
| 最高車速 | 95 | 駕駛室準乘人數 | 2 | ||||||||||||
| 載質量利用系數 | 0.85 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄陽市 | 電話號碼 | 027-84303543 | ||||||||||||
| 傳真號碼 | 027-84303110 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||||||
| 底盤 | DFA1040SJ30D3 | 底盤1 | DFA1040SJ30D3 | ||||||||||||
| 備注 | 選裝新型前面罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接. 后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×60,離地高度:540mm.裝備4F20BTCI發動機時和裝備SD4AW504U發動機時油耗均為11.50L/100km,隨底盤前保險杠的前霧燈為選裝件 | 發動機 |
|
微信掃一掃