| 公告型號 | DFA1040S12N2 | 品牌 | 東風 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類型 | 載貨汽車 | 額定質量 | 1800 | ||||||||
| 總質量 | 4445 | 整備質量 | 2450 | ||||||||
| 燃料種類 | NG | 排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||||||
| 軸數 | 2 | 軸距 | 3300 | ||||||||
| 軸荷 | 1780/2665 | 彈簧片數 | 8/10+7,8/9+5 | ||||||||
| 輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||||||||
| 接近離去角 | 27/21 | 前懸后懸 | 1210/1485 | ||||||||
| 前輪距 | 1586 | 后輪距 | 1530 | ||||||||
| 整車長 | 5995 | 整車寬 | 2150,2470 | ||||||||
| 整車高 | 2500,2320 | 貨廂長 | 4150 | ||||||||
| 貨廂寬 | 2050,2300 | 貨廂高 | 400,450 | ||||||||
| 最高車速 | 99 | 駕駛室準乘人數 | 3 | ||||||||
| 載質量利用系數 | 0.81 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 | ||||||||
| 企業地址 | 湖北省襄陽市 | 電話號碼 | 02***43 | ||||||||
| 傳真號碼 | 02***10 | 郵政編碼 | 441004 | ||||||||
| 底盤 | DFA1040SJ12N2 | 底盤1 | DFA1040SJ12N2 | ||||||||
| 備注 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具.選裝五開門的車箱.防護欄采用的材料是Q235鋼,防護欄與車架連接是螺栓連接方式,后防保險杠斷面尺寸:長120mm,寬60mm,厚4mm,離地尺寸510mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | 發動機 |
|
微信掃一掃